企業情報
連結子会社
連結子会社一覧表
| 部門 | 社名 | 資本金 (百万円) |
出資比率 (%) |
事業の内容 |
|---|---|---|---|---|
| 運輸 | 300 | 90.0 | 貨物運送業 | |
| 100 | 100.0 | バス事業 | ||
| 100 | 100.0 | 鉄道事業、受託事業 | ||
| 流通 | 10,000 | 60.4 | 百貨店業 | |
| 700 | 100.0 | 卸売・小売業、飲食業 | ||
| 100 | 51.6 | 飲食業 | ||
| 100 | 70.0 | 卸売・小売業 | ||
| 不動産 | 45,000 | 100.0 | 不動産賃貸業 | |
| 16,500 | 100.0 | 不動産賃貸・販売業 | ||
| 9,304 | 100.0 | 不動産賃貸業 | ||
| 1,750 | 100.0 | 不動産賃貸業 | ||
| 624 | 70.5 | 不動産賃貸業 | ||
| 600 | 77.9 | 不動産賃貸業 | ||
| 480 | 100.0 | 不動産賃貸業 | ||
| 363 | 100.0 | 不動産賃貸業 | ||
| 100 | 57.5 | 不動産賃貸業 | ||
| 30 | 100.0 | 不動産賃貸業 | ||
| その他 | 100 | 100.0 | ホテル業 | |
| 100 | 99.0 | 旅行業 | ||
| 61 | 90.0 | 広告業 | ||
| 11,810 | 51.2 | 鉄道車輌等製造業 | ||
| 300 | 100.0 | 建設業 | ||
| 100 | 100.0 | システム開発、改修及び運営 | ||
| 100 | 92.1 | 軌道等の保守及び修繕 | ||
| 80 | 100.0 | 経理業務受託事業及び金融業 | ||
| 80 | 88.4 | 車輌、機械設備等の検査及び修繕 | ||
| 50 | 100.0 | 建設コンサルタント業 |
横にスクロールができます
- 注:
-
上記の他、持分法適用関連会社2社
(新生テクノス(株)、鉄道情報システム(株))
(2025年10月1日時点)