
'87.4.1
東海旅客鉄道株式会社発足
| 昭和 62(1987)年 | 4月 |
|
|---|---|---|
| 昭和 63(1988)年 | 3月 |
|
| 平成 元(1989)年 | 3月 |
|
| 平成 2(1990)年 | 2月 |
|
| 平成 2(1990)年 | 6月 |
|
| 平成 3(1991)年 | 10月 |
|
| 平成 4(1992)年 | 3月 |
|
| 平成 4(1992)年 | 7月 |
|
| 平成 4(1992)年 | 12月 |
|
| 平成 6(1994)年 | 6月 |
|
| 平成 9(1997)年 | 4月 |
|
| 平成 9(1997)年 | 10月 |
|
| 平成 11(1999)年 | 3月 |
|
| 平成 11(1999)年 | 12月 |
|
| 平成 12(2000)年 | 3月 |
|
| 平成 12(2000)年 | 5月 |
|
| 平成 13(2001)年 | 3月 |
|
| 平成 13(2001)年 | 12月 |
|
| 平成 14(2002)年 | 7月 |
|
| 平成 15(2003)年 | 10月 |
|
| 平成 17(2005)年 | 7月 |
|
| 平成 18(2006)年 | 3月 |
|
| 平成 18(2006)年 | 4月 |
|
| 平成 19(2007)年 | 1月 |
|
| 平成 19(2007)年 | 7月 |
|
| 平成 20(2008)年 | 10月 |
|
| 平成 20(2008)年 | 12月 |
|
| 平成 21(2009)年 | 5月 |
|
| 平成 21(2009)年 | 12月 |
|
| 平成 23(2011)年 | 5月 |
|
| 平成 24(2012)年 | 5月 |
|
| 平成 25(2013)年 | 2月 |
|
| 平成 25(2013)年 | 8月 |
|
| 平成 26(2014)年 | 10月 |
|
| 平成 27(2015)年 | 3月 |
|
| 平成 28(2016)年 | 11月 |
|
| 平成 29(2017)年 | 2月 |
|
| 平成 29(2017)年 | 4月 |
|
| 平成 30(2018)年 | 3月 |
|
| 令和 2(2020)年 | 3月 |
|
| 令和 2(2020)年 | 7月 |
|
| 令和 4(2022)年 | 4月 |
|
| 令和 4(2022)年 | 7月 |
|
| 令和 5(2023)年 | 7月 |
|
| 令和 5(2023)年 | 12月 |
|

'87.4.1
東海旅客鉄道株式会社発足

'97.10.8
株式上場

'99.12.20
JRセントラルタワーズ竣工

'03.10.1
東海道新幹線品川駅開業

'13.8.29
山梨リニア実験線出発式

'15.3
最高速度285km/hへの速度向上