連結子会社一覧表
部門 | 社名 | 資本金 (百万円) |
出資比率 (%) |
事業の内容 |
---|---|---|---|---|
運輸 | ジェイアール東海物流(株) | 300 | 90.0 | 貨物運送業 |
ジェイアール東海バス(株) | 100 | 100.0 | バス事業 | |
(株)JR東海交通事業 | 100 | 100.0 | 鉄道事業、受託事業 | |
流通 | (株)ジェイアール東海髙島屋 | 10,000 | 60.4 | 百貨店業 |
(株)JR東海リテイリング・プラス | 700 | 100.0 | 卸売・小売業、飲食業 | |
ジェイアール東海フードサービス(株) | 100 | 51.6 | 飲食業 | |
ジェイアール東海商事(株) | 100 | 70.0 | 卸売・小売業 | |
不動産 | ジェイアールセントラルビル(株) | 45,000 | 100.0 | 不動産賃貸業 |
ジェイアール東海不動産(株) | 16,500 | 100.0 | 不動産賃貸・販売業 | |
新横浜ステーション開発(株) | 9,304 | 100.0 | 不動産賃貸業 | |
東京ステーション開発(株) | 1,750 | 100.0 | 不動産賃貸業 | |
静岡ターミナル開発(株) | 624 | 70.5 | 不動産賃貸業 | |
浜松ターミナル開発(株) | 600 | 77.9 | 不動産賃貸業 | |
名古屋ステーション開発(株) | 480 | 100.0 | 不動産賃貸業 | |
ジェイアール東海静岡開発(株) | 363 | 100.0 | 不動産賃貸業 | |
豊橋ステーションビル(株) | 100 | 57.5 | 不動産賃貸業 | |
ジェイアール東海関西開発(株) | 30 | 100.0 | 不動産賃貸業 | |
その他 | (株)ジェイアール東海ホテルズ | 100 | 100.0 | ホテル業 |
(株)ジェイアール東海ツアーズ | 100 | 99.0 | 旅行業 | |
(株)JR東海エージェンシー | 61 | 90.0 | 広告業 | |
日本車輌製造(株) | 11,810 | 51.2 | 鉄道車輌等製造業 | |
ジェイアール東海建設(株) | 300 | 100.0 | 建設業 | |
ジェイアール東海情報システム(株) | 100 | 100.0 | システム開発、改修及び運営 | |
日本機械保線(株) | 100 | 92.1 | 軌道等の保守及び修繕 | |
中央リネンサプライ(株) | 100 | 87.6 | リネンサプライ業 | |
JR東海財務マネジメント(株) | 80 | 100.0 | 経理業務受託事業及び金融業 | |
東海交通機械(株) | 80 | 88.4 | 車輌、機械設備等の検査及び修繕 | |
ジェイアール東海コンサルタンツ(株) | 50 | 100.0 | 建設コンサルタント業 |
上記の他、持分法適用関連会社2社
(新生テクノス(株)、鉄道情報システム(株))
(2024年10月1日時点)