資材調達情報
2023年度の調達実績
主な調達資材
分類 | 主な品名 | 金額(2023年度・億円) |
---|---|---|
車両用品 | 車両/台車用品/内燃車用品/輪軸用品/車両用電気部品/車両用ブレーキ用品 | 797 |
電気用品 | 電源装置用品/トランス/電燈電力用品/ガイシ/電柱用品/トラフ/電線・ケーブル用品/断路器用品/整流器用品/蓄電池 | 418 |
施設用品 | レール/レール締結用品/マクラギ/分岐器用品 | 170 |
信号及び通信用品 | 信号装置用品/リレー用品/転てつ機用品/電気踏切用品/電子連動装置用品/軌道回路用品/ネットワーク装置用品/伝送装置用品/コムトラック用端末装置用品 | 154 |
機械及び作業用具 | 軌道用機械/荷役機械/出改札機械/医療用機械/作業用具 | 76 |
燃料及び化学製品 | 燃料油/潤滑油類/塗料/工業薬品 | 22 |
諸用品 | 制服類/公衆衛生用薬/乗車券類/事務用品 | 12 |
その他 | 鋼板/非鉄金属/自動車用品 等 | 6 |
また、定例的に調達をしている資材以外の主な調達に係る案件につきましては、重点施策と関連設備投資をご参照ください。